日本酒・焼酎と料理の相性
日本酒と和食の相性例(P183からP207まで)と
焼酎と料理の相性例(P239からP245)まとめです
言い回しが細かすぎるせいで覚えることが大変ですが毎年3~5問程度出題されていますので
料理の共通点を見つけて酒との相性を大雑把に覚えるのが良いかもしれません
日本酒と和食の相性例
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
10~12℃ | |
|
12~14℃ | |
|
45~50℃ | |
|
クリーミーなフレーバーの特別純米酒や本醸造酒 | 12℃前後 |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
8~12℃ | |
|
10~12℃ |
料理 | おすすめ酒タイプ | おすすめ温度 |
---|---|---|
|
12~14℃ | |
|
12~15℃ | |
|
14℃前後 | |
|
14℃前後 45℃前後 |
|
|
45℃前後 | |
|
辛口に仕上がった純米酒 | 14℃前後 |
|
ふくよかな味わいの純米酒 | 14℃前後 |
|
ふくよかな味わいの純米酒 | 45℃前後 |
|
甘味と酸味のバランスのとれた純米酒 | 12~15℃ |
|
酸度のやや高い純米酒 | 12~14℃前後 |
|
酸度のやや高い純米酒 | 14℃前後 |
|
酸度のやや高い純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
酸度の高い純米酒 | 12~14℃ |
|
酸度の高い純米酒 | 14℃前後 |
|
アミノ酸度のやや高い純米酒 | 12~14℃ |
|
アミノ酸度の高い純米酒 | 14℃前後 |
|
アミノ酸度の高い純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
アミノ酸度の高い純米酒 | 45℃前後 |
|
酸度・アミノ酸度のやや高い純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
甘口に仕上げた純米酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
甘味と旨味のバランスのよい純米酒 | 12~15℃ |
|
甘味と旨味のバランスのよさに加えて、柔らかな酸味を感じる純米酒 | 12~15℃ |
|
クリーミーさを感じる純米酒 | 12~15℃ |
|
まろやかな味わいの純米酒 | 12~14℃ |
|
まろやかな味わいの純米酒 | 14℃前後 |
|
まろやかでクリーミーな味わいの純米酒 | 12~14℃ |
|
まろやかでクリーミーな風味を感じる純米酒 | 45℃前後 |
|
まろやかでクリーミーな風味を感じる純米酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
生酛系酒母の純米酒 | 12~14℃ |
|
生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
生酛系酒母の純米酒 | 12~15℃ |
|
生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
生酛系酒母の純米酒 | 45℃前後 |
|
ふくよかな味わいの生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 |
|
酸度のやや高い生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
酸度の高い生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
酸味のややしっかりした純米酒か生酛系酒母の純米酒 | 12~15℃ |
|
アミノ酸度の高い生酛系酒母の純米酒 | 12~14℃ |
|
アミノ酸度の高い生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
アミノ酸度の高い生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 |
|
アミノ酸度の高い生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
酸度、アミノ酸度のやや高い生酛系酒母の純米酒 | 12~15℃ |
|
酸度・アミノ酸度の高い生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
クリーミーさを強調した生酛系酒母の純米酒 | 45℃前後 |
|
スパイスの香りを含んだ、イエローがかった生酛系酒母の純米酒 | 12~14℃ |
|
黄金色からトパーズ色に変化した生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
ヨード香をほのかに感じる純米酒 | 12~15℃ |
|
熟成によりヨード香を感じる純米酒 | 12~14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によるヨード香を含んだ生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
ほのかにヨード香を感じる生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
ナッツ、スパイス系の熟成香を含んだ生酛系酒母の純米酒 | 12~15℃ 45~50℃ |
|
熟成によって、ほのかに山吹色がかった純米酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
熟成により黄金色に変化した純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
熟成により黄金色に変化した純米酒 | 45℃前後 |
|
熟成により黄金色からトパーズ色がかった純米酒 | 14℃前後 |
|
熟成をさせたアミノ酸度の高い純米酒 | 12~14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりイエローがかり、ほのかにヨード香を含んだ純米酒 | 12~14℃前後 |
|
熟成によりイエローがかり、ほのかにヨード香を含んだ純米酒 | 12~14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりややイエローがかったアミノ酸度の高い純米酒 | 12~14℃ |
|
熟成によりイエローがかった純米酒 | 14℃前後 |
|
熟成によりイエローがかったアミノ酸度の高い純米酒 | 12~14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりイエローがかったアミノ酸度の高い純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりほのかにイエローがかった純米酒 | 14℃前後 |
|
熟成によりほんのりとイエローがかった生酛系酒母の純米酒 | 12~14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりほのかにイエローがかった生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
熟成によりイエローがかった生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 |
|
熟成によりイエローがかった生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 |
|
熟成によりイエローがかった生酛系酒母の純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりイエローからトパーズ色がかった生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 45~50℃ |
|
熟成によりトパーズ色を含んだアミノ酸度の高い純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
若干の熟成によりスパイス香を含んだ純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
|
熟成による透明感を残しているが、香りにスパイスの印象を感じるような純米酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
熟成によりイエローから黄金色がかった生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 |
|
熟成により黄金色がかった生酛系酒母の純米酒 | 15℃前後 |
|
熟成によって、ほのかに黄金色がかった生酛系酒母の純米酒 | 45℃前後 |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
12℃前後 | |
|
12~14℃ | |
|
14℃前後 45℃前後 |
|
|
クリーミーなフレーバーの特別純米酒や本醸造酒 | 12℃前後 |
|
まろやかな味わいの特別純米酒 | 12~14℃ |
|
ふくよかな味わいの特別純米酒 | 12~14℃ |
|
まろやかでふくよかな特別純米酒 | 12~15℃ |
|
酸度・アミノ酸度のやや高い特別純米酒 | 14℃前後 45℃前後 |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
8℃前後 | |
|
10~12℃ | |
|
12℃ | |
|
酸度が高めの吟醸酒 | 8~10℃ |
|
爽やかな香りの吟醸酒 | 10~12℃ |
|
酸味の爽やかな吟醸酒 | 10~12℃ |
|
香り穏やかな吟醸酒 | 12℃前後 |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
2度火入れをしてから、1年以上低温熟成させた大吟醸 | 10~12℃ |
|
2度火入れをしたリンゴ酸の酸味がはっきりした大吟醸 | 10~12℃ |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
8~12℃ | |
|
10~12℃ | |
|
12~14℃ | |
|
香り穏やかな純米吟醸酒 | 10~12℃ |
|
香り穏やかな純米吟醸酒 | 12~14℃ |
|
香り穏やかな純米吟醸酒 | 12~15℃ |
|
爽やかな酸味を含んだ純米吟醸酒 | 12℃前後 |
|
リンゴ酸の酸味による爽やかさを含んだ純米吟醸酒 | 12℃前後 |
|
ふくよかな味わいながら、爽やかさも感じられる純米吟醸酒 | 12~14℃ |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
メロンなどの香りを感じる純米大吟醸 | 8~10℃前後 |
|
2度火入れをした純米大吟醸 | 12℃前後 |
|
低温熟成により香りが穏やかになった純米大吟醸 | 12~14℃ |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
12~14℃ | |
|
14℃前後 | |
|
若い貴醸酒 | 15℃前後 |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
純米吟醸酒の熟成古酒 | 12~14℃ |
|
トパーズ色がかった熟成古酒 | 15℃前後 |
|
トパーズ色がかった熟成古酒 | 15℃前後 45℃前後 |
|
トパーズ色がかった熟成古酒 | 15℃前後 45℃~50℃ |
|
トパーズ色から琥珀色がかった熟成古酒 | 15℃前後 |
|
トパーズ色から琥珀色に変化した熟成古酒 | 15℃前後 45~50℃ |
|
トパーズ色から琥珀色に変化した熟成古酒 | 45℃前後 |
|
熟成により琥珀色がかった甘口の古酒 | 15℃前後 |
|
熟成により琥珀色がかったスパイス香を含む古酒 | 15℃前後 |
|
熟成により黄金色がかった古酒 | 15℃前後 |
|
熟成により黄金色がかった純米酒の古酒 | 15℃前後 |
|
熟成により黄金色からトパーズ色がかった古酒 | 15℃前後 |
|
熟成によりイエローがかった古酒 | 15℃前後 |
|
熟成によりイエローから黄金色がかった古酒 | 14℃前後 |
料理 | おすすめ酒タイプ | 温度 |
---|---|---|
|
14℃前後 |
焼酎と料理の相性例
料理 | おすすめの飲み方 |
---|---|
|
オン・ザ・ロックス or 水割り |
|
30度の新酒で水で割ったもの |
|
常圧蒸留による30度の新酒をオン・ザ・ロックス等で合わせる |
|
40度前後の古酒を猪口や小降りの ブランデーグラスなどに入れてストレートで味わう |
料理 | おすすめの飲み方 |
---|---|
|
|
|
お湯割り |
|
オン・ザ・ロックス |
|
オン・ザ・ロックス or 水割り |
料理 | おすすめの飲み方 |
---|---|
|
お湯割り or 事前に割ったものの燗酒 |
|
オン・ザ・ロックス(常圧蒸留の方が合わせやすい) |
|
お湯割り or オン・ザ・ロックス |
|
減圧蒸留タイプ(少量のガリをのせて食べても良い) |
料理 | おすすめの飲み方 |
---|---|
|
|
|
お湯割り |
|
オン・ザ・ロックス or 水割り |
|
度数25度、もしくはそれ以上の減圧蒸留タイプをマイナス10度に冷やしたもの |
料理 | おすすめの飲み方 |
---|---|
|
|
|
お湯割り |
|
お湯割り or オン・ザ・ロックス |
料理 | おすすめの飲み方 |
---|---|
|
|
|
お湯割り |
|
お湯割り or オン・ザ・ロックス |
|
常圧蒸留タイプをお湯割り |